A 'Crowley Broadcast Analysis' divulgou o ranking das 50 músicas mais tocadas na última semana e sem espanto, 39 sertanejos estão na parada.
Mais uma semana, Luan Santana continua no topo!
Ranking | Título | Artista | Selo | Total de Execuções | |
---|---|---|---|---|---|
1º | CHUVA DE ARROZ | LUAN SANTANA | SOM LIVRE | 2575 | |
2º | EU QUERO E ROLO | BRUNO & BARRETTO | INDEPENDENTE | 2078 | |
3º | AQUELE 1 % - | MARCOS & BELUTTI Part.WESLEY SAFADAO | SOM LIVRE | 2004 | |
4º | TEMPO DE AMOR - | VICTOR & LEO | SOM LIVRE | 1963 | |
5º | NOITE FRACASSADA - | JADS & JADSON | SOM LIVRE | 1850 | |
6º | TO MAL - | CÉSAR MENOTTI & FABIANO | SOM LIVRE | 1792 | |
7º | DONA DO MEU DESTINO - | LEONARDO | TALISMÃ | 1667 | |
8º | NA HORA DA RAIVA - | HENRIQUE & JULIANO | SOM LIVRE | 1638 | |
9º | PONTO FRACO - | JOAO BOSCO & VINICIUS | UNIVERSAL | 1603 | |
10º | SONHO - | CLEBER & CAUAN | INDEPENDENTE | 1597 | |
11º | SOSSEGUEI - | JORGE & MATEUS | SOM LIVRE | 1572 | |
12º | BANG - | ANITTA | WARNER | 1520 | |
13º | TÁ QUENTE - | MICHEL TELÓ | INDEPENDENTE | 1495 | |
14º | ANJO DE CABELOS LONGOS - | FERNANDO & SOROCABA | F S MUSIC | 1487 | |
15º | MODA DERRAMADA | JOÃO NETO & FREDERICO | SOM LIVRE | 1473 | |
16º | ISSO CE NUM CONTA - | BRUNO & MARRONE | INDEPENDENTE | 1439 | |
17º | SAPEQUINHA - | EDUARDO COSTA | SONY MUSIC ENTERTAINMENT | 1352 | |
18º | ELA NÃO PODE SABER | MUNHOZ & MARIANO | INDEPENDENTE | 1278 | |
19º | MEU VIOLÃO E O NOSSO CACHORRO | SIMONE & SIMARIA | INDEPENDENTE | 1274 | |
20º | VOCÊ E EU - | ZÉ FELIPE | SONY MUSIC ENTERTAINMENT | 1239 | |
21º | A ROSA E O BEIJA FLOR - | MATHEUS & KAUAN | UNIVERSAL | 1203 | |
22º | IMAGINA A GENTE RICO - | EDSON & VINÍCIUS | INDEPENDENTE | 1184 | |
23º | DOIS LOUCOS DE AMOR - | HUMBERTO & RONALDO | AUDIOMIX | 1065 | |
24º | ELA SABE SER SEXY - | BRUNINHO & DAVI | SONY MUSIC ENTERTAINMENT | 1036 | |
25º | NAO VAI PRESTAR | ANSELMO & RAFAEL Part.FERNANDO & SOROCABA | INDEPENDENTE | 1026 | |
26º | QUANDO DEUS QUER - | LUCAS LUCCO | SONY MUSIC ENTERTAINMENT | 1015 | |
27º | SENTIMENTO LOUCO - | MARILIA MENDONÇA | INDEPENDENTE | 990 | |
28º | MADE IN ROCA - | LOUBET | SOM LIVRE | 974 | |
29º | MUNDO DE APARÊNCIAS - | FRED GOLD | INDEPENDENTE | 965 | |
30º | SENHA DO CELULAR - | HENRIQUE & DIEGO | SONY MUSIC ENTERTAINMENT | 912 | |
31º | AINDA - | TRÓIA, GRUPO | INDEPENDENTE | 906 | |
32º | 10 % - | MAIARA & MARAISA | INDEPENDENTE | 896 | |
33º | NÃO METE ESSA - | KARINAH | INDEPENDENTE | 861 | |
34º | EU LIGO PRA VOCÊ | ZÉ NETO & CRISTIANO | SOM LIVRE | 844 | |
35º | COLECIONEI - | ZÉ RICARDO & THIAGO Part.HENRIQUE & JULIANO | TALISMÃ | 843 | |
36º | VOCÊ MERECE CACHÊ | ISRAEL NOVAES Part.WESLEY SAFADAO | UNIVERSAL | 810 | |
37º | TA FALTANDO EU - | GUSTTAVO LIMA Part.JORGE & MATEUS | SOM LIVRE | 748 | |
38º | 99 % - | FIDUMA & JECA Part.MUNHOZ & MARIANO | NI | 735 | |
39º | NÃO PARO DE BEBER - | GUSTTAVO LIMA | SOM LIVRE | 713 | |
40º | HELLO - | ADELE | SONY MUSIC ENTERTAINMENT | 711 | |
41º | BEM FEITO - | THAEME & THIAGO | SOM LIVRE | 693 | |
42º | HOMEM CHORA SIM | EDY BRITTO & SAMUEL Part.GUSTTAVO LIMA | NI | 690 | |
43º | PLAYBOY FAZENDEIRO | RIONEGRO & SOLIMÕES | NI | 673 | |
44º | SE FOR PRA JUDIAR | ZEZÉ DI CAMARGO & LUCIANO | SONY MUSIC ENTERTAINMENT | 660 | |
45º | BLECAUTE - | JOTA QUEST Part.ANITTA & NILE RODGERS | SONY MUSIC ENTERTAINMENT | 654 | |
46º | FORA DE ÁREA - | FRED & GUSTAVO | INDEPENDENTE | 651 | |
47º | CHEERLEADER - | OMI | SONY MUSIC ENTERTAINMENT | 603 | |
47º | DONA DA VOZ - | MALTA | SOM LIVRE | 603 | |
48º | PIOR QUE EU SINTO FALTA - | LEXA | SOM LIVRE | 600 | |
49º | LUA DE MEL - | SORRISO MAROTO | SOM LIVRE | 597 | |
Rosely Rodrigues Foto: Rosa Marcondes |