Confira o ranking das 50 músicas mais tocadas na semana.
Sertanejos lideram o 'TOP 50 SEMANAL' da Crowley Broadcast Analysis.
Ranking | Título |
Artísta
| Selo | Total de Execuções | |
---|---|---|---|---|---|
1º | CHUVA DE ARROZ - LIVE | LUAN SANTANA | SOM LIVRE | 2184 | |
2º | AQUELE 1 % - LIVE | MARCOS & BELUTTI Part.WESLEY SAFADAO | SOM LIVRE | 2122 | |
3º | TEMPO DE AMOR - LIVE | VICTOR & LEO | SOM LIVRE | 1948 | |
4º | EU QUERO E ROLO - ORIGINAL | BRUNO & BARRETTO | INDEPENDENTE | 1894 | |
5º | DONA DO MEU DESTINO - ORIGINAL | LEONARDO | TALISMA | 1887 | |
6º | NOITE FRACASSADA - ORIGINAL | JADS & JADSON | SOM LIVRE | 1840 | |
7º | TO MAL - ORIGINAL | CESAR MENOTTI & FABIANO | SOM LIVRE | 1691 | |
8º | NA HORA DA RAIVA - ORIGINAL | HENRIQUE & JULIANO | SOM LIVRE | 1679 | |
9º | ANJO DE CABELOS LONGOS - ORIGINAL | FERNANDO & SOROCABA | FS MUSIC | 1678 | |
10º | BANG - ORIGINAL | ANITTA | WARNER | 1633 | |
11º | SONHO - LIVE | CLEBER & CAUAN | INDEPENDENTE | 1606 | |
12º | ELA SABE SER SEXY - ORIGINAL | BRUNINHO & DAVI | SONY MUSIC ENTERTAINMENT | 1596 | |
13º | TA QUENTE - ORIGINAL | MICHEL TELO | INDEPENDENTE | 1572 | |
14º | ISSO CE NUM CONTA - ORIGINAL | BRUNO & MARRONE | INDEPENDENTE | 1546 | |
15º | PONTO FRACO - ORIGINAL | JOAO BOSCO & VINICIUS | UNIVERSAL | 1509 | |
16º | SAPEQUINHA - ORIGINAL | EDUARDO COSTA | SONY MUSIC ENTERTAINMENT | 1431 | |
17º | MODA DERRAMADA - ORIGINAL | JOAO NETO & FREDERICO | INDEPENDENTE | 1290 | |
18º | QUANDO DEUS QUER - ORIGINAL | LUCAS LUCCO | SONY MUSIC ENTERTAINMENT | 1285 | |
19º | SOSSEGUEI - ORIGINAL | JORGE & MATEUS | SOM LIVRE | 1281 | |
20º | VOCE E EU - ORIGINAL | ZE FELIPE | SONY MUSIC ENTERTAINMENT | 1256 | |
21º | TAO SEU - ORIGINAL | RACA NEGRA | SOM LIVRE | 1255 | |
22º | MEU VIOLAO E O NOSSO CACHORRO - LIVE | SIMONE & SIMARIA | INDEPENDENTE | 1167 | |
23º | MADE IN ROCA - ORIGINAL | LOUBET | SOM LIVRE | 1127 | |
24º | IMAGINA A GENTE RICO - ORIGINAL | EDSON & VINICIUS | INDEPENDENTE | 1102 | |
25º | SENHA DO CELULAR - LIVE | HENRIQUE & DIEGO | SONY MUSIC ENTERTAINMENT | 1083 | |
26º | NAO VAI PRESTAR - LIVE | ANSELMO & RAFAEL Part.FERNANDO & SOROCABA | INDEPENDENTE | 1010 | |
27º | EU LIGO PRA VOCE - ORIGINAL | ZE NETO & CRISTIANO | INDEPENDENTE | 990 | |
28º | MUNDO DE APARENCIAS - ORIGINAL | FRED GOLD | INDEPENDENTE | 961 | |
29º | ROSA E O BEIJA FLOR, A - LIVE | MATHEUS & KAUAN | UNIVERSAL | 958 | |
30º | SENTIMENTO LOUCO - LIVE | MARILIA MENDONCA | INDEPENDENTE | 914 | |
31º | 99 % - ORIGINAL | FIDUMA & JECA Part.MUNHOZ & MARIANO | NI | 913 | |
32º | HOMEM CHORA SIM - LIVE | EDY BRITTO & SAMUEL Part.GUSTTAVO LIMA | NI | 903 | |
33º | 10 % - ORIGINAL | MAIARA & MARAISA | INDEPENDENTE | 891 | |
34º | DOIS LOUCOS DE AMOR - ORIGINAL | HUMBERTO & RONALDO | AUDIOMIX | 886 | |
35º | AINDA - ORIGINAL | TROIA, GRUPO | INDEPENDENTE | 864 | |
35º | QUE SORTE A NOSSA - ORIGINAL | MATHEUS & KAUAN | UNIVERSAL | 864 | |
36º | COLECIONEI - ORIGINAL | ZE RICARDO & THIAGO Part.HENRIQUE & JULIANO | TALISMA | 858 | |
37º | FORA DE AREA - ORIGINAL | FRED & GUSTAVO | INDEPENDENTE | 820 | |
38º | BEM FEITO - ORIGINAL | THAEME & THIAGO | SOM LIVRE | 811 | |
39º | NAO METE ESSA - ORIGINAL | KARINAH | INDEPENDENTE | 801 | |
40º | NAO PARO DE BEBER - LIVE | GUSTTAVO LIMA | SOM LIVRE | 786 | |
41º | TCC (TRUCO, CERVEJA E CHURRASCO) - LIVE | MARCOS & FERNANDO | INDEPENDENTE | 783 | |
42º | DONA DA VOZ - ORIGINAL | MALTA | SOM LIVRE | 750 | |
43º | QUEM VE CARA NAO VE CORACAO - ORIGINAL | PAULA MATTOS | WARNER | 747 | |
44º | TA FALTANDO EU - LIVE | GUSTTAVO LIMA Part.JORGE & MATEUS | SOM LIVRE | 715 | |
45º | LUA DE MEL - ORIGINAL | SORRISO MAROTO, GRUPO | SOM LIVRE | 692 | |
46º | MAOS AO ALTO CORACAO - ORIGINAL | GUSTAVO MIOTO | SONY MUSIC ENTERTAINMENT | 649 | |
47 | PAZ DESSE AMOR, A - ORIGINAL | PAULA FERNANDES | UNIVERSAL | 642 | |
48º | CHEERLEADER - ORIGINAL | OMI | SONY MUSIC ENTERTAINMENT | 631 | |
49º | NAMORO DE INVERNO - ORIGINAL | ISRAEL & RODOLFFO | NI | 605 | |
Fonte: Crowley Broadcast Analysis |